提交网站 帮助中心

排名 网站 访问
网站
福克斯指数 排名变化 Alexa
Reach指数
Alexa
PV指数
搜索引擎收录指数 反向链接指数 Google
PageRank
China
Rank
Baidu Google Yahoo Alexa Baidu Google Yahoo
1 MySpace.cn MySpace.cn 46890 420 9.5 6900000 6630000 924687 0 112000 84600 551 5 82
2 360圈 360圈 41455 210 7.1 6880000 2810000 1097005 0 22 183 96 4 157
3 校内网 校内网 36240 2030 28 1420000 268000 317547 374 2500 4780 2863 5 54
4 亿聚网 亿聚网 33781 0 3 5910000 353000 54961 71 239 1910 102 4 2841
5 51.com 51.com 33431 1060 14.6 27 593000 267578 2976 26500 2800 2356 5 17
6 赛我网 赛我网 28402 200 9.4 4270000 1020000 2339763 1418 695 4560 20070 5 461
7 网友天下 网友天下 22518 230 13.6 2860000 1520000 3045300 761 1510 2320 3198 5 255
8 圈网你我他 圈网你我他 22133 71 13 3070000 1980000 497246 822 645 3670 119 5 694
9 9158互动家园 9158互动家园 17132 210 1.6 1850000 533000 561299 832 606 2080 7202 5 219
10 YOHO.CN YOHO.CN 10633 36 4.5 1050000 856000 637603 1 10600 3120 479 4 1740
11 爱情公寓 爱情公寓 10333 54 14 402000 355000 441880 945 53 1530 3096 5 192
12 亿友交友网 亿友交友网 10046 115 2.5 256000 1180000 765222 801 35 5400 122 6 419
13 知己交友中心 知己交友中心 9854 49 7 717000 245000 313361 435 64 1310 27 4 294
14 UU地带 UU地带 8706 7 1 730000 273000 342465 1381 1300 523 101 4 22930
15 155.com 155.com 7464 0 0 221000 104000 596627 253 261 1190 44 5 40225
 综合交友行业 相关指标 排行Top10 :2008-07-20
FOX指数排名图  ALEXA排名图 Chinarank排名图  搜索引擎收录排名图  反向链接排名图  Google PR排名图
综合交友类网站单日福克斯指数统计排名图