| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-08-01 | 462 | 11837 | 24 | 1.8 | 329000 | 1310000 | 377303 | 1186 | 8 | 6440 | 8 | 7 | 2180 | |
| 2008-08-02 | 453 | 11903 | 5 | 2 | 330000 | 1310000 | 441446 | 1186 | 8 | 6440 | 8 | 7 | 1668 | |
| 2008-08-03 | 457 | 11908 | 20 | 1.2 | 330000 | 1320000 | 442144 | 1186 | 8 | 6440 | 8 | 7 | 1668 | |
| 2008-08-04 | 458 | 11857 | 13 | 1.8 | 330000 | 1300000 | 441034 | 1186 | 8 | 6440 | 8 | 7 | 1668 | |
| 2008-08-05 | 464 | 11774 | 18 | 3.7 | 329000 | 1330000 | 439287 | 1186 | 8 | 6440 | 8 | 7 | 3961 | |
| 2008-08-06 | 458 | 11821 | 29 | 1.9 | 328000 | 1330000 | 440118 | 1186 | 11 | 6440 | 8 | 7 | 2658 | |
| 2008-08-07 | 457 | 11819 | 22 | 2.6 | 328000 | 1330000 | 440073 | 1186 | 11 | 6440 | 8 | 7 | 2658 | |
| 2008-08-08 | 539 | 9642 | 20 | 2.3 | 316000 | 1310000 | 417219 | 1186 | 1 | 6750 | 10 | 6 | 1755 | |
| 2008-08-09 | 516 | 9812 | 0 | 0 | 319000 | 1320000 | 432929 | 1186 | 4 | 6750 | 9 | 6 | 1012 | |
| 2008-08-10 | 526 | 9729 | 0 | 1 | 319000 | 1330000 | 426339 | 1186 | 4 | 6750 | 10 | 6 | 1290 | |
| 2008-08-11 | 536 | 9650 | 13 | 4.7 | 316000 | 1320000 | 419589 | 1186 | 1 | 6750 | 10 | 6 | 1755 | |
| 2008-08-12 | 459 | 11909 | 0 | 0 | 330000 | 1310000 | 444372 | 1186 | 8 | 6440 | 8 | 7 | 1616 | |
| 2008-08-13 | 449 | 11985 | 22 | 1.5 | 324000 | 1320000 | 443574 | 1186 | 7 | 6440 | 8 | 7 | 1171 | |
| 2008-08-14 | 530 | 9706 | 21 | 1.4 | 315000 | 1320000 | 418709 | 1186 | 1 | 6750 | 10 | 6 | 1339 | |
| 2008-08-15 | 461 | 11822 | 17 | 2.6 | 323000 | 1310000 | 444032 | 1186 | 7 | 6440 | 8 | 7 | 2306 | |
| 2008-08-16 | 528 | 9649 | 5 | 3 | 319000 | 1330000 | 429937 | 1186 | 4 | 6750 | 9 | 6 | 1012 | |
| 2008-08-17 | 527 | 9705 | 20 | 2.6 | 319000 | 1330000 | 439756 | 1186 | 4 | 6750 | 8 | 6 | 1442 | |
| 2008-08-18 | 452 | 11806 | 0 | 0 | 332000 | 1260000 | 438387 | 1186 | 12 | 6440 | 8 | 7 | 2825 | |
| 2008-08-19 | 449 | 11858 | 0 | 0 | 333000 | 1260000 | 435296 | 1186 | 12 | 6440 | 8 | 7 | 2209 | |
| 2008-08-20 | 443 | 11849 | 15 | 1.9 | 335000 | 1260000 | 413294 | 1186 | 13 | 6440 | 8 | 7 | 2209 | |
电子政务行业 相关指标 排行Top10 :2008-08-20