| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-07-01 | 135 | 22708 | 1190 | 1.24 | 2490000 | 1060000 | 1074954 | 2768 | 21800 | 128000 | 4313 | 6 | 169 | |
| 2008-07-02 | 154 | 22816 | 1030 | 1.21 | 2500000 | 1060000 | 1070046 | 2768 | 21900 | 128000 | 4308 | 6 | 165 | |
| 2008-07-03 | 150 | 23092 | 940 | 1.18 | 2500000 | 943000 | 1052484 | 2768 | 21700 | 128000 | 4312 | 6 | 144 | |
| 2008-07-04 | 160 | 22160 | 1160 | 1.19 | 2500000 | 970000 | 932543 | 2768 | 21600 | 128000 | 2738 | 6 | 228 | |
| 2008-07-05 | 154 | 22421 | 1130 | 1.24 | 2500000 | 2400000 | 1027325 | 2768 | 21600 | 128000 | 4259 | 6 | 228 | |
| 2008-07-06 | 156 | 22197 | 1070 | 1.28 | 2500000 | 1050000 | 1034049 | 2768 | 21700 | 128000 | 4261 | 6 | 228 | |
| 2008-07-07 | 155 | 22450 | 1070 | 1.21 | 2500000 | 2340000 | 1034902 | 2768 | 21700 | 128000 | 4240 | 6 | 228 | |
| 2008-07-08 | 152 | 22637 | 930 | 1.16 | 2500000 | 2340000 | 1027066 | 2768 | 21600 | 128000 | 4218 | 6 | 197 | |
| 2008-07-09 | 158 | 22113 | 990 | 1.17 | 2500000 | 2250000 | 1018824 | 2768 | 21600 | 128000 | 4276 | 6 | 270 | |
| 2008-07-10 | 157 | 21878 | 1010 | 1.19 | 2490000 | 2200000 | 1014071 | 2768 | 22400 | 128000 | 4334 | 6 | 311 | |
| 2008-07-11 | 147 | 23213 | 1770 | 5.8 | 2500000 | 2220000 | 1009968 | 2768 | 22400 | 128000 | 4371 | 6 | 244 | |
| 2008-07-12 | 147 | 23349 | 2230 | 6 | 2500000 | 837000 | 1003864 | 2768 | 22400 | 128000 | 4481 | 6 | 305 | |
| 2008-07-13 | 123 | 26581 | 2630 | 6.1 | 2940000 | 2230000 | 995044 | 2768 | 23000 | 128000 | 4579 | 6 | 305 | |
| 2008-07-14 | 125 | 25746 | 2340 | 6 | 2940000 | 2160000 | 988313 | 2768 | 23000 | 128000 | 4689 | 6 | 305 | |
| 2008-07-15 | 125 | 25633 | 2340 | 6 | 2940000 | 2220000 | 981538 | 2768 | 23000 | 128000 | 4761 | 6 | 305 | |
| 2008-07-16 | 63 | 40403 | 4665 | 7.8 | 2850000 | 2210000 | 972831 | 2768 | 25600 | 128000 | 4827 | 6 | 42 | |
| 2008-07-17 | 63 | 40162 | 2845 | 7.3 | 2860000 | 1800000 | 965370 | 2768 | 25500 | 128000 | 4928 | 6 | 33 | |
| 2008-07-18 | 61 | 41534 | 2570 | 7.5 | 2920000 | 1680000 | 954424 | 2768 | 25600 | 128000 | 4952 | 6 | 31 | |
| 2008-07-19 | 56 | 47054 | 3070 | 7.5 | 2920000 | 869000 | 952160 | 2768 | 25600 | 128000 | 5024 | 6 | 26 | |
| 2008-07-20 | 56 | 47409 | 3110 | 7.7 | 2920000 | 1830000 | 900953 | 2768 | 25600 | 128000 | 5008 | 6 | 26 | |
视频行业 相关指标 排行Top10 :2008-07-20