| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-07-01 | 12 | 153001 | 10410 | 6.82 | 17800000 | 49700000 | 23057656 | 48344 | 23900 | 162000 | 2139827 | 7 | 0 | |
| 2008-07-02 | 13 | 150614 | 9920 | 6.89 | 17800000 | 49700000 | 23073469 | 48344 | 23900 | 162000 | 2140671 | 7 | 0 | |
| 2008-07-03 | 11 | 157088 | 9970 | 6.9 | 18800000 | 58700000 | 22297406 | 48344 | 23900 | 162000 | 2114344 | 7 | 0 | |
| 2008-07-04 | 11 | 153495 | 9740 | 6.96 | 18700000 | 49800000 | 23025496 | 48344 | 23900 | 162000 | 2162796 | 7 | 0 | |
| 2008-07-05 | 13 | 149435 | 9680 | 6 | 18700000 | 48400000 | 23028724 | 48344 | 23900 | 162000 | 2163762 | 7 | 0 | |
| 2008-07-06 | 12 | 148175 | 9640 | 5.67 | 18700000 | 47700000 | 22914263 | 48344 | 23900 | 162000 | 2158688 | 7 | 0 | |
| 2008-07-07 | 11 | 153956 | 9920 | 6.59 | 18700000 | 47700000 | 22997090 | 48344 | 23900 | 162000 | 2161940 | 7 | 0 | |
| 2008-07-08 | 11 | 153943 | 9890 | 6.88 | 18700000 | 47300000 | 22980062 | 48344 | 23900 | 162000 | 2191861 | 7 | 0 | |
| 2008-07-09 | 11 | 154957 | 10080 | 6.6 | 18700000 | 49400000 | 22970803 | 48344 | 23900 | 162000 | 2242558 | 7 | 0 | |
| 2008-07-10 | 12 | 155304 | 9850 | 6.84 | 18900000 | 49400000 | 22258235 | 48344 | 24600 | 162000 | 2287946 | 7 | 0 | |
| 2008-07-11 | 13 | 151603 | 9420 | 6.89 | 18900000 | 48400000 | 22840030 | 48344 | 24500 | 162000 | 2318453 | 7 | 0 | |
| 2008-07-12 | 12 | 147456 | 9130 | 6.17 | 18900000 | 49000000 | 22979671 | 48344 | 24500 | 162000 | 2351575 | 7 | 0 | |
| 2008-07-13 | 12 | 147486 | 8930 | 6.08 | 18900000 | 49000000 | 22967949 | 48344 | 24400 | 162000 | 2387854 | 7 | 0 | |
| 2008-07-14 | 11 | 154025 | 10020 | 6.83 | 18900000 | 47000000 | 22264165 | 48344 | 24300 | 162000 | 2478367 | 7 | 0 | |
| 2008-07-15 | 12 | 152511 | 9910 | 7.01 | 18900000 | 47000000 | 22950904 | 48344 | 24400 | 162000 | 2539260 | 7 | 0 | |
| 2008-07-16 | 12 | 152293 | 9665 | 7 | 18900000 | 47700000 | 22970471 | 48344 | 24400 | 162000 | 2603143 | 7 | 0 | |
| 2008-07-17 | 11 | 158571 | 6654 | 8.5 | 18900000 | 47700000 | 22948653 | 48344 | 24400 | 162000 | 2645224 | 7 | 0 | |
| 2008-07-18 | 14 | 154171 | 6100 | 7.28 | 18900000 | 47100000 | 23020313 | 48344 | 24500 | 162000 | 2150527 | 7 | 0 | |
| 2008-07-19 | 14 | 141376 | 5630 | 6.59 | 18900000 | 46900000 | 23031601 | 48344 | 24500 | 162000 | 2180675 | 7 | 0 | |
| 2008-07-20 | 13 | 149922 | 5930 | 6.79 | 18900000 | 46500000 | 23007910 | 48344 | 24500 | 162000 | 2218409 | 7 | 0 | |
综合门户行业 相关指标 排行Top10 :2008-07-20