| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-08-01 | 312 | 14721 | 0 | 0 | 911000 | 5470000 | 1426855 | 1 | 236 | 5300 | 6 | 7 | 19392 | |
| 2008-08-02 | 313 | 14745 | 0 | 0 | 913000 | 5450000 | 1429271 | 1 | 236 | 5300 | 6 | 7 | 15700 | |
| 2008-08-03 | 315 | 14744 | 0 | 1 | 911000 | 5450000 | 1431053 | 1 | 236 | 5300 | 6 | 7 | 15700 | |
| 2008-08-04 | 318 | 14453 | 0 | 0 | 912000 | 5450000 | 1427495 | 1 | 236 | 5300 | 6 | 7 | 15700 | |
| 2008-08-05 | 309 | 14760 | 0 | 0 | 913000 | 5460000 | 1422705 | 1 | 236 | 5300 | 6 | 7 | 9444 | |
| 2008-08-06 | 307 | 14840 | 0 | 0 | 929000 | 5450000 | 1403017 | 1 | 236 | 5300 | 6 | 7 | 14780 | |
| 2008-08-07 | 309 | 14843 | 0 | 0 | 931000 | 5450000 | 1428500 | 1 | 236 | 5300 | 6 | 7 | 14780 | |
| 2008-08-08 | 298 | 13743 | 0 | 0 | 1030000 | 4940000 | 1095726 | 1 | 329 | 4640 | 6 | 6 | 8979 | |
| 2008-08-09 | 321 | 13116 | 0 | 0 | 885000 | 5240000 | 1419380 | 1 | 362 | 4640 | 6 | 6 | 16406 | |
| 2008-08-10 | 324 | 13051 | 0 | 0 | 888000 | 5240000 | 1006824 | 1 | 363 | 4640 | 4 | 6 | 13088 | |
| 2008-08-11 | 302 | 13677 | 0 | 0 | 1010000 | 4990000 | 1101113 | 1 | 329 | 4640 | 6 | 6 | 8979 | |
| 2008-08-12 | 308 | 14755 | 0 | 0 | 908000 | 5460000 | 1434055 | 1 | 236 | 5300 | 6 | 7 | 5784 | |
| 2008-08-13 | 309 | 14841 | 0 | 0 | 922000 | 5370000 | 1426910 | 1 | 366 | 5300 | 6 | 7 | 5428 | |
| 2008-08-14 | 300 | 13735 | 0 | 0 | 1030000 | 4860000 | 1023610 | 1 | 329 | 4640 | 2 | 6 | 5807 | |
| 2008-08-15 | 312 | 14841 | 0 | 0 | 923000 | 5370000 | 1434080 | 1 | 366 | 5300 | 6 | 7 | 5879 | |
| 2008-08-16 | 341 | 12452 | 0 | 0 | 885000 | 5200000 | 1419401 | 1 | 363 | 4640 | 6 | 6 | 16406 | |
| 2008-08-17 | 314 | 13350 | 0 | 0 | 922000 | 5290000 | 1421897 | 1 | 236 | 4640 | 6 | 6 | 6149 | |
| 2008-08-18 | 296 | 14891 | 0 | 0 | 931000 | 5820000 | 1409792 | 1 | 283 | 5300 | 6 | 7 | 14044 | |
| 2008-08-19 | 292 | 14974 | 0 | 0 | 932000 | 5790000 | 1413621 | 1 | 283 | 5300 | 6 | 7 | 7883 | |
| 2008-08-20 | 308 | 14542 | 0 | 0 | 852000 | 5790000 | 1381140 | 1 | 236 | 5300 | 3 | 7 | 7883 | |
电子政务行业 相关指标 排行Top10 :2008-08-20