| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-07-01 | 53 | 49230 | 2850 | 9.4 | 5140000 | 3270000 | 4642140 | 13474 | 39900 | 39300 | 2346 | 6 | 37 | |
| 2008-07-02 | 51 | 51249 | 2860 | 9.9 | 5140000 | 3270000 | 4622917 | 13474 | 40400 | 39300 | 2348 | 6 | 32 | |
| 2008-07-03 | 46 | 53991 | 2680 | 9.8 | 5440000 | 1980000 | 4607460 | 13474 | 40400 | 39300 | 2360 | 6 | 27 | |
| 2008-07-04 | 43 | 54852 | 2850 | 10.2 | 5440000 | 3260000 | 4577044 | 13474 | 40300 | 39300 | 2350 | 6 | 27 | |
| 2008-07-05 | 46 | 53664 | 2660 | 11.7 | 5440000 | 3260000 | 4576611 | 13474 | 40300 | 39300 | 2356 | 6 | 30 | |
| 2008-07-06 | 48 | 53100 | 2610 | 10.8 | 5440000 | 3220000 | 3452536 | 13474 | 40300 | 39300 | 2416 | 6 | 30 | |
| 2008-07-07 | 45 | 53703 | 2690 | 11.6 | 5440000 | 3200000 | 4551632 | 13474 | 40300 | 39300 | 2520 | 6 | 30 | |
| 2008-07-08 | 44 | 54284 | 2740 | 11.1 | 5430000 | 3210000 | 4524262 | 13474 | 40300 | 39300 | 2643 | 6 | 28 | |
| 2008-07-09 | 45 | 53988 | 2690 | 11.7 | 5430000 | 3230000 | 4517273 | 13474 | 40300 | 39300 | 2789 | 6 | 29 | |
| 2008-07-10 | 47 | 52133 | 2600 | 11.3 | 5240000 | 3230000 | 4508060 | 13474 | 39400 | 39300 | 2887 | 6 | 30 | |
| 2008-07-11 | 47 | 51975 | 2600 | 11.1 | 5240000 | 3210000 | 4507579 | 13474 | 39400 | 39300 | 2941 | 6 | 30 | |
| 2008-07-12 | 45 | 53410 | 2730 | 12 | 5240000 | 3190000 | 4490124 | 13474 | 39400 | 39300 | 2983 | 6 | 29 | |
| 2008-07-13 | 45 | 53373 | 2720 | 11.3 | 5240000 | 3190000 | 4478120 | 13474 | 39400 | 39300 | 2967 | 6 | 29 | |
| 2008-07-14 | 45 | 52730 | 2680 | 11.6 | 5240000 | 3240000 | 4443354 | 13474 | 39300 | 39300 | 2879 | 6 | 29 | |
| 2008-07-15 | 43 | 53849 | 2950 | 12.8 | 5230000 | 3240000 | 4455912 | 13474 | 39300 | 39300 | 2794 | 6 | 29 | |
| 2008-07-16 | 46 | 52696 | 2883 | 11.8 | 5160000 | 3290000 | 4435196 | 13474 | 40100 | 39300 | 2680 | 6 | 30 | |
| 2008-07-17 | 49 | 51583 | 1864 | 12.1 | 5060000 | 3250000 | 4460985 | 13474 | 40200 | 39300 | 2610 | 6 | 30 | |
| 2008-07-18 | 47 | 52649 | 1800 | 11.7 | 5060000 | 3240000 | 4482171 | 13474 | 40300 | 39300 | 2578 | 6 | 29 | |
| 2008-07-19 | 47 | 51656 | 1780 | 11.4 | 5060000 | 3260000 | 3405279 | 13474 | 40300 | 39300 | 2551 | 6 | 30 | |
| 2008-07-20 | 47 | 53578 | 1870 | 12.4 | 5060000 | 5930000 | 4443698 | 13474 | 40300 | 39300 | 2554 | 6 | 30 | |
综合门户行业 相关指标 排行Top10 :2008-07-20