| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-08-01 | 67 | 38169 | 510 | 48 | 4030000 | 4280000 | 6499738 | 11466 | 19600 | 3490 | 4268 | 7 | 58 | |
| 2008-08-02 | 57 | 47982 | 2050 | 44.7 | 4030000 | 4280000 | 8010894 | 11466 | 19600 | 3490 | 4304 | 7 | 60 | |
| 2008-08-03 | 57 | 50064 | 2060 | 48 | 4030000 | 4080000 | 7994473 | 11466 | 19400 | 3490 | 4298 | 7 | 60 | |
| 2008-08-04 | 48 | 51582 | 2460 | 42.2 | 4030000 | 4080000 | 7979515 | 11466 | 19800 | 3490 | 2908 | 7 | 60 | |
| 2008-08-05 | 55 | 50719 | 2415 | 44.7 | 4030000 | 4160000 | 7859595 | 11466 | 19800 | 3490 | 4263 | 7 | 59 | |
| 2008-08-06 | 70 | 38490 | 340 | 48 | 4030000 | 4170000 | 7802868 | 11466 | 19900 | 3490 | 4278 | 7 | 55 | |
| 2008-08-07 | 67 | 40131 | 808 | 46.7 | 4070000 | 4020000 | 7934022 | 11466 | 19900 | 3490 | 4335 | 7 | 55 | |
| 2008-08-08 | 68 | 38667 | 503 | 47.2 | 4020000 | 4310000 | 8346633 | 11466 | 20400 | 7 | 4211 | 6 | 46 | |
| 2008-08-09 | 72 | 37954 | 674 | 49 | 3990000 | 4210000 | 8176886 | 11466 | 19600 | 7 | 4216 | 6 | 53 | |
| 2008-08-10 | 71 | 38646 | 700 | 52 | 3990000 | 4230000 | 8209517 | 11466 | 19600 | 7 | 4167 | 6 | 50 | |
| 2008-08-11 | 68 | 38290 | 321 | 46.4 | 4020000 | 4310000 | 8301285 | 11466 | 20100 | 7 | 4132 | 6 | 46 | |
| 2008-08-12 | 66 | 40547 | 964 | 43 | 4010000 | 4140000 | 8181799 | 11466 | 20300 | 3490 | 4213 | 7 | 53 | |
| 2008-08-13 | 68 | 39977 | 700 | 47 | 4010000 | 4160000 | 8208791 | 11466 | 20400 | 3490 | 4289 | 7 | 52 | |
| 2008-08-14 | 49 | 52738 | 2600 | 43.7 | 4020000 | 4230000 | 8294160 | 11466 | 20400 | 7 | 4275 | 6 | 48 | |
| 2008-08-15 | 70 | 39594 | 740 | 47 | 4010000 | 4140000 | 8204272 | 11466 | 20200 | 3490 | 4266 | 7 | 57 | |
| 2008-08-16 | 73 | 36448 | 250 | 48 | 3990000 | 4210000 | 8222009 | 11466 | 19600 | 7 | 4211 | 6 | 53 | |
| 2008-08-17 | 72 | 37569 | 384 | 48.7 | 3980000 | 4120000 | 8092962 | 11466 | 19700 | 7 | 4234 | 6 | 53 | |
| 2008-08-18 | 72 | 38499 | 467 | 47.7 | 4060000 | 3750000 | 7878041 | 11466 | 19400 | 3480 | 4170 | 7 | 56 | |
| 2008-08-19 | 72 | 38593 | 339 | 46.4 | 4070000 | 3750000 | 7797324 | 11466 | 19400 | 3480 | 4091 | 7 | 56 | |
| 2008-08-20 | 72 | 37426 | 220 | 47 | 4110000 | 3750000 | 7254460 | 11466 | 18800 | 3480 | 4119 | 7 | 63 | |
综合门户行业 相关指标 排行Top10 :2008-08-20