| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-08-01 | 93 | 32143 | 180 | 7.2 | 5210000 | 1090000 | 1114042 | 912 | 223 | 821 | 18 | 5 | 1036 | |
| 2008-08-02 | 90 | 32840 | 150 | 9 | 5220000 | 1090000 | 2753825 | 912 | 222 | 820 | 18 | 5 | 533 | |
| 2008-08-03 | 93 | 32707 | 130 | 6 | 5230000 | 463000 | 1942136 | 912 | 222 | 821 | 18 | 5 | 533 | |
| 2008-08-04 | 88 | 32979 | 130 | 6.1 | 5240000 | 1140000 | 2780544 | 912 | 222 | 822 | 20 | 5 | 533 | |
| 2008-08-05 | 87 | 33387 | 179 | 7.8 | 5250000 | 1160000 | 2796668 | 912 | 221 | 821 | 19 | 5 | 380 | |
| 2008-08-06 | 93 | 33168 | 170 | 10.6 | 5250000 | 1150000 | 2805585 | 912 | 221 | 821 | 19 | 5 | 494 | |
| 2008-08-07 | 85 | 35198 | 159 | 6.4 | 5670000 | 1200000 | 2811227 | 912 | 230 | 821 | 19 | 5 | 494 | |
| 2008-08-08 | 95 | 31546 | 105 | 8 | 5100000 | 1070000 | 2716957 | 912 | 243 | 2160 | 18 | 4 | 298 | |
| 2008-08-09 | 97 | 31287 | 163 | 6.6 | 5180000 | 1080000 | 2674741 | 912 | 251 | 2160 | 19 | 4 | 713 | |
| 2008-08-10 | 96 | 31247 | 100 | 8 | 5190000 | 1050000 | 2671787 | 912 | 251 | 2160 | 19 | 4 | 692 | |
| 2008-08-11 | 97 | 31452 | 146 | 10.4 | 5080000 | 1060000 | 2677222 | 912 | 242 | 2160 | 19 | 4 | 298 | |
| 2008-08-12 | 89 | 33417 | 173 | 7.4 | 5340000 | 1110000 | 2723149 | 912 | 247 | 821 | 17 | 5 | 530 | |
| 2008-08-13 | 91 | 33126 | 150 | 7.6 | 5310000 | 1100000 | 2695049 | 912 | 249 | 821 | 18 | 5 | 664 | |
| 2008-08-14 | 97 | 31288 | 160 | 9.3 | 5100000 | 1090000 | 2735711 | 912 | 243 | 2160 | 18 | 4 | 380 | |
| 2008-08-15 | 89 | 33338 | 190 | 10.5 | 5330000 | 1110000 | 2710377 | 912 | 248 | 821 | 17 | 5 | 565 | |
| 2008-08-16 | 96 | 31107 | 140 | 14 | 5200000 | 546000 | 2604984 | 912 | 251 | 2160 | 18 | 4 | 713 | |
| 2008-08-17 | 99 | 30959 | 130 | 9.5 | 5170000 | 532000 | 2682081 | 912 | 250 | 2160 | 20 | 4 | 857 | |
| 2008-08-18 | 87 | 35669 | 188 | 8.3 | 5730000 | 1350000 | 2701655 | 912 | 219 | 819 | 17 | 5 | 304 | |
| 2008-08-19 | 85 | 35803 | 201 | 9.2 | 5750000 | 1360000 | 2668048 | 912 | 218 | 819 | 17 | 5 | 304 | |
| 2008-08-20 | 81 | 36365 | 190 | 8.2 | 5970000 | 1360000 | 2424847 | 912 | 222 | 819 | 16 | 5 | 411 | |
房地产行业 相关指标 排行Top10 :2008-08-20