| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-08-01 | 502 | 11448 | 46 | 3.3 | 722000 | 523000 | 60021 | 66 | 5 | 282 | 153 | 6 | 1065 | |
| 2008-08-02 | 507 | 11392 | 722000 | 523000 | 60500 | 5 | 282 | 154 | 6 | 1268 | ||||
| 2008-08-03 | 505 | 11405 | 29 | 3.6 | 722000 | 522000 | 60839 | 66 | 5 | 282 | 156 | 6 | 1268 | |
| 2008-08-04 | 510 | 11375 | 36 | 4.5 | 722000 | 518000 | 61032 | 66 | 5 | 282 | 155 | 6 | 1268 | |
| 2008-08-05 | 510 | 11333 | 38 | 3.8 | 722000 | 517000 | 61891 | 66 | 5 | 282 | 156 | 6 | 1666 | |
| 2008-08-06 | 471 | 11667 | 50 | 3.3 | 788000 | 518000 | 62791 | 66 | 6 | 282 | 158 | 6 | 1576 | |
| 2008-08-07 | 470 | 11668 | 49 | 9 | 788000 | 521000 | 64005 | 66 | 6 | 282 | 155 | 6 | 1576 | |
| 2008-08-08 | 1302 | 6972 | 34 | 3.5 | 316000 | 524000 | 61623 | 66 | 4 | 3120 | 168 | 4 | 1144 | |
| 2008-08-09 | 1133 | 7329 | 39 | 6.9 | 390000 | 522000 | 60648 | 66 | 4 | 3110 | 170 | 4 | 1148 | |
| 2008-08-10 | 1174 | 7222 | 23 | 2.2 | 390000 | 524000 | 60264 | 66 | 4 | 3110 | 165 | 4 | 1657 | |
| 2008-08-11 | 1302 | 6974 | 35 | 3.2 | 316000 | 525000 | 60396 | 66 | 4 | 3120 | 168 | 4 | 1144 | |
| 2008-08-12 | 511 | 11351 | 43 | 3.9 | 722000 | 523000 | 60677 | 66 | 5 | 282 | 151 | 6 | 1471 | |
| 2008-08-13 | 538 | 11056 | 46 | 3.9 | 625000 | 522000 | 47952 | 66 | 4 | 281 | 154 | 6 | 879 | |
| 2008-08-14 | 1366 | 6861 | 52 | 8 | 316000 | 524000 | 61095 | 66 | 4 | 3120 | 172 | 4 | 1733 | |
| 2008-08-15 | 586 | 10757 | 52 | 4.9 | 625000 | 523000 | 60713 | 66 | 4 | 281 | 154 | 6 | 3004 | |
| 2008-08-16 | 1151 | 7257 | 27 | 5 | 390000 | 524000 | 60531 | 66 | 4 | 3110 | 169 | 4 | 1148 | |
| 2008-08-17 | 779 | 8351 | 28 | 2.6 | 625000 | 521000 | 61027 | 66 | 4 | 3110 | 163 | 4 | 1680 | |
| 2008-08-18 | 469 | 11633 | 39 | 6.4 | 805000 | 519000 | 68740 | 66 | 2 | 281 | 153 | 6 | 2288 | |
| 2008-08-19 | 472 | 11618 | 47 | 4.1 | 805000 | 519000 | 50658 | 66 | 2 | 282 | 153 | 6 | 2288 | |
| 2008-08-20 | 481 | 11488 | 48 | 3.7 | 772000 | 518000 | 61696 | 66 | 25 | 282 | 150 | 6 | 1965 | |
房地产行业 相关指标 排行Top10 :2008-08-20