| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-07-01 | 4 | 342358 | 9780 | 13.7 | 23900000 | 50200000 | 47696167 | 30747 | 40700 | 941000 | 9494 | 7 | 3 | |
| 2008-07-02 | 4 | 305087 | 9420 | 13.2 | 23900000 | 50200000 | 47604647 | 30747 | 40900 | 941000 | 9528 | 7 | 4 | |
| 2008-07-03 | 5 | 306335 | 9690 | 12.5 | 23900000 | 54800000 | 47697045 | 30747 | 40900 | 941000 | 9535 | 7 | 4 | |
| 2008-07-04 | 5 | 299308 | 9380 | 12.5 | 23900000 | 53200000 | 38735534 | 30747 | 40800 | 941000 | 9825 | 7 | 4 | |
| 2008-07-05 | 5 | 278392 | 7820 | 11 | 23900000 | 50300000 | 47600532 | 30747 | 40800 | 941000 | 9831 | 7 | 4 | |
| 2008-07-06 | 5 | 280745 | 7800 | 11.3 | 23900000 | 51000000 | 47636873 | 30747 | 40800 | 941000 | 9950 | 7 | 4 | |
| 2008-07-07 | 5 | 296032 | 9010 | 12.1 | 23900000 | 51000000 | 46871919 | 30747 | 40800 | 941000 | 10160 | 7 | 4 | |
| 2008-07-08 | 5 | 294005 | 9090 | 11.9 | 23900000 | 49800000 | 47611103 | 30747 | 40800 | 941000 | 10177 | 7 | 4 | |
| 2008-07-09 | 5 | 292741 | 8830 | 12 | 24000000 | 49800000 | 47578689 | 30747 | 40700 | 941000 | 10244 | 7 | 4 | |
| 2008-07-10 | 5 | 291108 | 9040 | 11.1 | 24000000 | 50500000 | 47690952 | 30747 | 42000 | 941000 | 10349 | 7 | 4 | |
| 2008-07-11 | 5 | 291641 | 9170 | 11.1 | 24000000 | 50500000 | 47580674 | 30747 | 42000 | 941000 | 10353 | 7 | 4 | |
| 2008-07-12 | 5 | 278093 | 8010 | 10.3 | 24000000 | 52000000 | 47679420 | 30747 | 41900 | 941000 | 10257 | 7 | 4 | |
| 2008-07-13 | 5 | 276801 | 8060 | 9.7 | 24000000 | 51900000 | 38548244 | 30747 | 41900 | 941000 | 10138 | 7 | 4 | |
| 2008-07-14 | 5 | 289223 | 9310 | 10.6 | 24000000 | 52400000 | 47791936 | 30747 | 41900 | 941000 | 10244 | 7 | 4 | |
| 2008-07-15 | 5 | 296187 | 9950 | 10.9 | 24100000 | 55700000 | 47845537 | 30747 | 41900 | 941000 | 10267 | 7 | 4 | |
| 2008-07-16 | 5 | 297064 | 9560 | 11.6 | 24000000 | 55700000 | 47708942 | 30747 | 41100 | 941000 | 10135 | 7 | 4 | |
| 2008-07-17 | 5 | 298064 | 7019 | 10.8 | 24000000 | 52900000 | 47851649 | 30747 | 41200 | 941000 | 10163 | 7 | 4 | |
| 2008-07-18 | 5 | 301332 | 6410 | 10.8 | 24100000 | 52800000 | 47347067 | 30747 | 41300 | 941000 | 10018 | 7 | 4 | |
| 2008-07-19 | 5 | 280574 | 5740 | 9.8 | 24100000 | 54100000 | 47940717 | 30747 | 41300 | 941000 | 10048 | 7 | 4 | |
| 2008-07-20 | 5 | 286004 | 5960 | 9.2 | 24100000 | 55100000 | 47933622 | 30747 | 41300 | 941000 | 10004 | 7 | 4 | |
综合门户行业 相关指标 排行Top10 :2008-07-20