| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-08-01 | 1960 | 7385 | 61 | 8 | 88800 | 269000 | 289714 | 371 | 7 | 643 | 1015 | 5 | 727 | |
| 2008-08-02 | 1705 | 7784 | 61 | 8 | 89400 | 267000 | 325153 | 371 | 7 | 643 | 995 | 5 | 414 | |
| 2008-08-03 | 1711 | 7784 | 74 | 5.1 | 89200 | 262000 | 324257 | 371 | 7 | 643 | 973 | 5 | 414 | |
| 2008-08-04 | 1727 | 7770 | 65 | 12 | 88900 | 262000 | 322937 | 371 | 7 | 643 | 969 | 5 | 414 | |
| 2008-08-05 | 1710 | 7785 | 49 | 13.2 | 88600 | 263000 | 324358 | 371 | 7 | 643 | 949 | 5 | 412 | |
| 2008-08-06 | 1333 | 8152 | 64 | 11 | 83500 | 261000 | 325153 | 371 | 7 | 642 | 938 | 5 | 289 | |
| 2008-08-07 | 1335 | 8146 | 59 | 16.6 | 83400 | 260000 | 291992 | 371 | 7 | 641 | 929 | 5 | 289 | |
| 2008-08-08 | 2027 | 6272 | 47 | 9.7 | 71800 | 247000 | 292071 | 371 | 7 | 3080 | 1987 | 4 | 473 | |
| 2008-08-09 | 2099 | 6047 | 94 | 8.8 | 75800 | 248000 | 330499 | 371 | 6 | 3080 | 1288 | 4 | 693 | |
| 2008-08-10 | 1707 | 6506 | 70 | 5.5 | 75500 | 259000 | 330806 | 371 | 6 | 3080 | 1397 | 4 | 374 | |
| 2008-08-11 | 2020 | 6280 | 71 | 12.4 | 71500 | 253000 | 328220 | 371 | 7 | 3080 | 1617 | 4 | 473 | |
| 2008-08-12 | 1729 | 7776 | 68 | 13.6 | 78600 | 261000 | 327134 | 371 | 7 | 642 | 1067 | 5 | 398 | |
| 2008-08-13 | 1938 | 7433 | 56 | 11 | 78700 | 257000 | 327556 | 371 | 7 | 644 | 1096 | 5 | 625 | |
| 2008-08-14 | 1571 | 6597 | 74 | 8.2 | 71500 | 245000 | 328007 | 371 | 7 | 3080 | 2067 | 4 | 337 | |
| 2008-08-15 | 1877 | 7597 | 45 | 20 | 78500 | 261000 | 327276 | 371 | 7 | 644 | 1080 | 5 | 491 | |
| 2008-08-16 | 2099 | 6019 | 81 | 14 | 76100 | 256000 | 327452 | 371 | 6 | 3080 | 1331 | 4 | 693 | |
| 2008-08-17 | 1447 | 6734 | 51 | 14.2 | 76200 | 257000 | 331360 | 371 | 6 | 3080 | 1185 | 4 | 306 | |
| 2008-08-18 | 1971 | 7264 | 56 | 12.8 | 84600 | 248000 | 325695 | 371 | 7 | 638 | 694 | 5 | 912 | |
| 2008-08-19 | 1970 | 7277 | 48 | 9.7 | 84900 | 247000 | 323524 | 371 | 7 | 638 | 674 | 5 | 912 | |
| 2008-08-20 | 1693 | 7761 | 63 | 23 | 85900 | 247000 | 309895 | 371 | 7 | 638 | 648 | 5 | 416 | |
饮食行业 相关指标 排行Top10 :2008-08-20