| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2008-08-01 | 19 | 115308 | 3210 | 6.3 | 15500000 | 15000000 | 14713924 | 15334 | 33400 | 7290 | 816772 | 7 | 17 | |
| 2008-08-02 | 19 | 116096 | 2950 | 5.6 | 15500000 | 14800000 | 14681325 | 15334 | 33600 | 7290 | 802079 | 7 | 16 | |
| 2008-08-03 | 19 | 115652 | 2860 | 4.87 | 15400000 | 14800000 | 14662509 | 15334 | 33300 | 7290 | 813360 | 7 | 16 | |
| 2008-08-04 | 19 | 115597 | 3030 | 6.4 | 15400000 | 14600000 | 14585837 | 15334 | 33300 | 7290 | 812900 | 7 | 16 | |
| 2008-08-05 | 20 | 113630 | 3100 | 6.5 | 15400000 | 14600000 | 14652444 | 15334 | 32400 | 7290 | 811927 | 7 | 18 | |
| 2008-08-06 | 20 | 113875 | 3100 | 6.8 | 15400000 | 14100000 | 14659437 | 15334 | 32400 | 7290 | 812611 | 7 | 18 | |
| 2008-08-07 | 19 | 117701 | 3242 | 7 | 16100000 | 14100000 | 14659385 | 15334 | 32500 | 7290 | 812239 | 7 | 18 | |
| 2008-08-08 | 18 | 130958 | 3048 | 5.6 | 17700000 | 14100000 | 15250116 | 15334 | 33800 | 438000 | 898320 | 6 | 13 | |
| 2008-08-09 | 18 | 127490 | 3074 | 5.8 | 16900000 | 14400000 | 15080650 | 15334 | 33700 | 438000 | 863095 | 6 | 13 | |
| 2008-08-10 | 18 | 127541 | 2940 | 6.2 | 16900000 | 14600000 | 15194243 | 15334 | 33700 | 438000 | 875310 | 6 | 13 | |
| 2008-08-11 | 18 | 131659 | 3189 | 7 | 17700000 | 14200000 | 14949413 | 15334 | 33900 | 438000 | 900080 | 6 | 13 | |
| 2008-08-12 | 18 | 125570 | 3123 | 5.7 | 16300000 | 14700000 | 14821571 | 15334 | 34800 | 7290 | 827524 | 7 | 13 | |
| 2008-08-13 | 18 | 128503 | 3120 | 5.5 | 16400000 | 14700000 | 14631345 | 15334 | 34900 | 7290 | 830470 | 7 | 12 | |
| 2008-08-14 | 18 | 131739 | 3290 | 6.1 | 17700000 | 14100000 | 15464019 | 15334 | 33900 | 438000 | 963208 | 6 | 13 | |
| 2008-08-15 | 19 | 120808 | 3160 | 5.9 | 16300000 | 14700000 | 14828974 | 15334 | 34900 | 7290 | 828784 | 7 | 16 | |
| 2008-08-16 | 18 | 125469 | 2920 | 5.5 | 16900000 | 14600000 | 15162705 | 15334 | 33700 | 438000 | 868392 | 6 | 13 | |
| 2008-08-17 | 18 | 126644 | 2901 | 5.3 | 16800000 | 14400000 | 11335729 | 15334 | 33600 | 438000 | 845490 | 6 | 13 | |
| 2008-08-18 | 22 | 111547 | 3131 | 6.9 | 15500000 | 13200000 | 14248650 | 15334 | 31700 | 7290 | 803949 | 7 | 20 | |
| 2008-08-19 | 21 | 111701 | 2971 | 6.6 | 15500000 | 13200000 | 14297063 | 15334 | 31700 | 7290 | 803930 | 7 | 20 | |
| 2008-08-20 | 20 | 109081 | 3160 | 6.9 | 15900000 | 13200000 | 13503173 | 15334 | 31800 | 7290 | 802328 | 7 | 26 | |
综合门户行业 相关指标 排行Top10 :2008-08-20