提交网站 帮助中心

月数据   Alexa 历史数据查询
日期 网站名称 排名变化 Alexa Rank指数 Alexa Reach指数 Alexa PV指数
2008-11-01 宝宝树 8874 90 6.2
2008-11-02 宝宝树 22055 42 6
2008-11-03 宝宝树 7522 110 5.7
2008-11-04 宝宝树 12282 68 7
2008-11-05 宝宝树 58648 16 6
2008-11-06 宝宝树 9343 90 6.2
2008-11-07 宝宝树 9409 90 5.5
2008-11-08 宝宝树 11884 70 9
2008-11-09 宝宝树 13409 80 2.9
2008-11-10 宝宝树 8267 100 6.3
2008-11-11 宝宝树 10239 90 5.6
2008-11-12 宝宝树 8112 100 6.1
2008-11-13 宝宝树 8863 80 11
2008-11-14 宝宝树 10502 90 4.7
2008-11-15 宝宝树 16496 50 9
2008-11-16 宝宝树 16809 58 4.7
2008-11-17 宝宝树 11714 72 6.7
2008-11-18 宝宝树 10184 90 4
2008-11-19 宝宝树 9352 90 5.5
2008-11-20 宝宝树 10937 70 7
2008-11-21 宝宝树 12189 65 7
2008-11-22 宝宝树 15222 60 6
2008-11-23 宝宝树 21615 50 3.5
2008-11-24 宝宝树 5991 130 7.6
2008-11-25 宝宝树 6078 150 4.1
查看全部 宝宝树 二级域名
二级域名 REACH比例 PV比例 人均页面浏览量
babytree.com 95% 96% 5.2
upload.babytree.com 3% 2% 9.8
static.babytree.com 3% 1% 2.5
zaojiao.babytree.com 3% 1% 3.1
查看全部 宝宝树 地区
城市 国家 国家/地区排名 PageViews 网站访问比例 页面浏览比例
北京 中国 2009 12.1% 13.6% 5.3
上海 中国 3312 4.5% 8.7% 3.1
广州 中国 2178 6.6% 5.5% 7.2
深圳 中国 1660 4.5% 5.0% 5.4
济南 中国 2043 2.2% 3.9% 3.4
沈阳 中国 1494 4.7% 2.7% 10.4
南京 中国 1462 1.2% 2.4% 3.0
杭州 中国 1933 4.0% 2.2% 11.0
天津 中国 1795 3.1% 1.9% 9.5
潮阳 中国 828 1.7% 1.9% 5.4
武汉 中国 2928 1.3% 1.9% 4.1
东莞 中国 1036 4.1% 1.7% 14.2
成都 中国 3646 1.0% 1.7% 3.6
河北 中国 1781 2.0% 1.5% 8.0
宁波 中国 2017 1.2% 1.0% 6.8
湖南 中国 1792 4.2% 0.9% 27.9
合肥 中国 5280 0.2% 0.8% 1.7
中山 中国 1321 0.9% 0.7% 7.8
哈尔滨 中国 4535 0.2% 0.7% 2.2
福州 中国 5487 0.1% 0.7% 1.2
常州 中国 800 0.9% 0.6% 9.2
香港 中国香港 49836 0.5% 0.6% 4.8
Shantou 中国 951 0.2% 0.6% 2.6
Other cities - - 12.9% 21.0% 3.7
查看全部 宝宝树 国家
国家/地区名称 国家/地区代码 国家/地区排名 PageViews 网站访问比例 页面浏览比例