| 二级域名 | REACH比例 | PV比例 | 人均页面浏览量 |
| bankofbeijing.com.cn | 90% | 89% | 2.8 |
| fx-info.bankofbeijing.com.cn | 13% | 4% | 5.1 |
| ebank.bankofbeijing.com.cn | 14% | 3% | 1.7 |
| recruit.bankofbeijing.com.cn | 13% | 2% | 2.3 |
| financeinfo.bankofbeijing.com.cn | 15% | 1% | 4.5 |
| Other websites | 0 | 1% | 0 |
| 日期 | 网站名称 | 排名变化 | Alexa Rank指数 | Alexa Reach指数 | Alexa PV指数 |
| 2008-11-01 | 北京银行 | 141151 | 8 | 3 | |
| 2008-11-02 | 北京银行 | 426800 | 4 | 1 | |
| 2008-11-03 | 北京银行 | 117764 | 9 | 3 | |
| 2008-11-04 | 北京银行 | 141636 | 10 | 1.7 | |
| 2008-11-05 | 北京银行 | 165563 | 10 | 1 | |
| 2008-11-06 | 北京银行 | 43994 | 26 | 2.8 | |
| 2008-11-07 | 北京银行 | 387245 | 3 | 2 | |
| 2008-11-08 | 北京银行 | 56156 | 19 | 3 | |
| 2008-11-09 | 北京银行 | 67106 | 19 | 1.8 | |
| 2008-11-10 | 北京银行 | 78104 | 14 | 4 | |
| 2008-11-11 | 北京银行 | 38606 | 32 | 2.3 | |
| 2008-11-12 | 北京银行 | 65277 | 18 | 3 | |
| 2008-11-13 | 北京银行 | 91790 | 13 | 2.3 | |
| 2008-11-14 | 北京银行 | 46860 | 24 | 2.8 | |
| 2008-11-15 | 北京银行 | 111619 | 9 | 4 | |
| 2008-11-16 | 北京银行 | 116988 | 7 | 8 | |
| 2008-11-17 | 北京银行 | 59342 | 19 | 3.2 | |
| 2008-11-18 | 北京银行 | 53044 | 20 | 4 | |
| 2008-11-19 | 北京银行 | 73424 | 15 | 3 | |
| 2008-11-20 | 北京银行 | 64377 | 19 | 2.2 | |
| 2008-11-21 | 北京银行 | 45448 | 24 | 3 | |
| 2008-11-22 | 北京银行 | 123372 | 10 | 1.7 | |
| 2008-11-23 | 北京银行 | 99087 | 11 | 3 | |
| 2008-11-24 | 北京银行 | 61188 | 20 | 2.5 | |
| 2008-11-25 | 北京银行 | 80880 | 17 | 1.6 |
查看全部
北京银行 二级域名| 二级域名 | REACH比例 | PV比例 | 人均页面浏览量 |
| bankofbeijing.com.cn | 90% | 89% | 2.8 |
| fx-info.bankofbeijing.com.cn | 13% | 4% | 5.1 |
| ebank.bankofbeijing.com.cn | 14% | 3% | 1.7 |
| recruit.bankofbeijing.com.cn | 13% | 2% | 2.3 |
| financeinfo.bankofbeijing.com.cn | 15% | 1% | 4.5 |
| Other websites | 0 | 1% | 0 |
查看全部
北京银行 地区| 城市 | 国家 | 国家/地区排名 | PageViews | 网站访问比例 | 页面浏览比例 |
| 北京 | 中国 | 6590 | 16.8% | 20.4% | 2.5 |
| 上海 | 中国 | 11001 | 16.1% | 10.0% | 4.9 |
| 潮阳 | 中国 | 5499 | 1.0% | 1.5% | 2.0 |
| 天津 | 中国 | 11096 | 1.6% | 1.0% | 5.0 |
| 佛山 | 中国 | 4543 | 1.6% | 1.0% | 5.0 |
| 深圳 | 中国 | 31564 | 0.5% | 1.0% | 1.5 |
| Langfang | 中国 | 2220 | 0.5% | 1.0% | 1.5 |
| Other cities | - | - | 4.4% | 5.0% | 2.7 |
查看全部
北京银行 国家| 国家/地区名称 | 国家/地区代码 | 国家/地区排名 | PageViews | 网站访问比例 | 页面浏览比例 |