| 二级域名 | REACH比例 | PV比例 | 人均页面浏览量 |
| beijing2008.cn | 44% | 38% | 2.2 |
| en.beijing2008.cn | 27% | 33% | 3.1 |
| torchrelay.beijing2008.cn | 9% | 13% | 2.8 |
| tickets.beijing2008.cn | 9% | 8% | 2.5 |
| fr.beijing2008.cn | 4% | 3% | 2.2 |
| photo.beijing2008.cn | 3% | 3% | 2.6 |
| search.beijing2008.cn | 2% | 1% | 1.2 |
| images.beijing2008.cn | 1% | 1% | 1.1 |


查看全部