| 二级域名 | REACH比例 | PV比例 | 人均页面浏览量 |
| bettyskitchen.com.cn | 98% | 99% | 5.6 |
| files.bettyskitchen.com.cn | 9% | 1% | 2.3 |
| 日期 | 网站名称 | 排名变化 | Alexa Rank指数 | Alexa Reach指数 | Alexa PV指数 |
| 2008-11-01 | 贝太厨房 | 45028 | 24 | 3.3 | |
| 2008-11-02 | 贝太厨房 | 44940 | 19 | 8 | |
| 2008-11-03 | 贝太厨房 | 70137 | 16 | 3 | |
| 2008-11-04 | 贝太厨房 | 77430 | 16 | 2.3 | |
| 2008-11-05 | 贝太厨房 | 39851 | 24 | 5 | |
| 2008-11-06 | 贝太厨房 | 61917 | 14 | 8 | |
| 2008-11-07 | 贝太厨房 | 25218 | 36 | 6 | |
| 2008-11-08 | 贝太厨房 | 49186 | 20 | 4 | |
| 2008-11-09 | 贝太厨房 | 80954 | 17 | 1.5 | |
| 2008-11-10 | 贝太厨房 | 30457 | 33 | 5 | |
| 2008-11-11 | 贝太厨房 | 29714 | 28 | 10 | |
| 2008-11-12 | 贝太厨房 | 28552 | 35 | 4 | |
| 2008-11-13 | 贝太厨房 | 43714 | 22 | 6 | |
| 2008-11-14 | 贝太厨房 | 30201 | 31 | 6 | |
| 2008-11-15 | 贝太厨房 | 56752 | 16 | 5 | |
| 2008-11-16 | 贝太厨房 | 35322 | 30 | 3.9 | |
| 2008-11-17 | 贝太厨房 | 44721 | 22 | 6 | |
| 2008-11-18 | 贝太厨房 | 29537 | 27 | 12 | |
| 2008-11-19 | 贝太厨房 | 70420 | 16 | 3 | |
| 2008-11-20 | 贝太厨房 | 49782 | 18 | 7 | |
| 2008-11-21 | 贝太厨房 | 48243 | 25 | 2.2 | |
| 2008-11-22 | 贝太厨房 | 40105 | 19 | 15 | |
| 2008-11-23 | 贝太厨房 | 70964 | 15 | 3 | |
| 2008-11-24 | 贝太厨房 | 35480 | 31 | 3.4 | |
| 2008-11-25 | 贝太厨房 | 39881 | 27 | 4 |
查看全部
贝太厨房 二级域名| 二级域名 | REACH比例 | PV比例 | 人均页面浏览量 |
| bettyskitchen.com.cn | 98% | 99% | 5.6 |
| files.bettyskitchen.com.cn | 9% | 1% | 2.3 |
查看全部
贝太厨房 地区| 城市 | 国家 | 国家/地区排名 | PageViews | 网站访问比例 | 页面浏览比例 |
| 北京 | 中国 | 7363 | 8.9% | 9.7% | 5.7 |
| 上海 | 中国 | 8030 | 11.0% | 9.2% | 7.4 |
| 深圳 | 中国 | 8049 | 1.6% | 4.6% | 2.1 |
| New York | NY, US | 25872 | 14.4% | 3.8% | 23.6 |
| Luton | GB | 475 | 6.3% | 3.4% | 11.6 |
| 广州 | 中国 | 10086 | 3.6% | 2.9% | 7.6 |
| 沈阳 | 中国 | 5579 | 2.0% | 2.5% | 5.0 |
| Singapore | SG | 109189 | 0.5% | 2.1% | 1.4 |
| Toronto | ON, CA | 55514 | 0.3% | 2.1% | 1.0 |
| Langfang | 中国 | 578 | 2.1% | 1.7% | 7.8 |
| Hartford | CT, US | 10959 | 2.0% | 1.7% | 7.5 |
| Frankfurt Am Main | DE | 4659 | 1.9% | 1.7% | 7.0 |
| Waterloo | ON, CA | 4033 | 0.3% | 1.7% | 1.0 |
| 西安 | 中国 | 1362 | 5.1% | 1.3% | 25.0 |
| 南宁 | 中国 | 4922 | 2.6% | 1.3% | 12.7 |
| 重庆 | 中国 | 4672 | 2.2% | 1.3% | 11.0 |
| 厦门 | 中国 | 3210 | 1.6% | 1.3% | 8.0 |
| 济南 | 中国 | 9861 | 1.2% | 1.3% | 5.7 |
| 太原 | 中国 | 5218 | 0.5% | 1.3% | 2.3 |
| 香港 | 中国香港 | 121227 | 0.2% | 1.3% | 1.0 |
| 成都 | 中国 | 16364 | 0.2% | 1.3% | 1.0 |
| Brisbane | AU | 11613 | 2.8% | 0.8% | 20.5 |
| 佛山 | 中国 | 3859 | 1.3% | 0.8% | 9.5 |
| 南京 | 中国 | 6772 | 1.0% | 0.8% | 7.5 |
| Other cities | - | - | 9.2% | 21.0% | 2.7 |
查看全部
贝太厨房 国家| 国家/地区名称 | 国家/地区代码 | 国家/地区排名 | PageViews | 网站访问比例 | 页面浏览比例 |