| 二级域名 | REACH比例 | PV比例 | 人均页面浏览量 |
| merchant3.chinabank.com.cn | 40% | 65% | 4.4 |
| chinabank.com.cn | 48% | 29% | 1.7 |
| pay3.chinabank.com.cn | 8% | 4% | 1.5 |
| mall.chinabank.com.cn | 3% | 1% | 1.0 |
| motopay5.chinabank.com.cn | 3% | 1% | 1.2 |
| 日期 | 网站名称 | 排名变化 | Alexa Rank指数 | Alexa Reach指数 | Alexa PV指数 |
| 2008-11-01 | 网银在线 | 19047 | 52 | 3.9 | |
| 2008-11-02 | 网银在线 | 23891 | 43 | 3.8 | |
| 2008-11-03 | 网银在线 | 16546 | 63 | 3.6 | |
| 2008-11-04 | 网银在线 | 14027 | 70 | 3.2 | |
| 2008-11-05 | 网银在线 | 16697 | 56 | 4.6 | |
| 2008-11-06 | 网银在线 | 23590 | 48 | 2.4 | |
| 2008-11-07 | 网银在线 | 25629 | 48 | 1.9 | |
| 2008-11-08 | 网银在线 | 16530 | 60 | 3 | |
| 2008-11-09 | 网银在线 | 28673 | 35 | 4 | |
| 2008-11-10 | 网银在线 | 15852 | 70 | 2.8 | |
| 2008-11-11 | 网银在线 | 11465 | 80 | 4.8 | |
| 2008-11-12 | 网银在线 | 13042 | 80 | 3.6 | |
| 2008-11-13 | 网银在线 | 16892 | 61 | 3.6 | |
| 2008-11-14 | 网银在线 | 16180 | 59 | 4.3 | |
| 2008-11-15 | 网银在线 | 32663 | 33 | 3.4 |
查看全部
网银在线 二级域名| 二级域名 | REACH比例 | PV比例 | 人均页面浏览量 |
| merchant3.chinabank.com.cn | 40% | 65% | 4.4 |
| chinabank.com.cn | 48% | 29% | 1.7 |
| pay3.chinabank.com.cn | 8% | 4% | 1.5 |
| mall.chinabank.com.cn | 3% | 1% | 1.0 |
| motopay5.chinabank.com.cn | 3% | 1% | 1.2 |
查看全部
网银在线 地区| 城市 | 国家 | 国家/地区排名 | PageViews | 网站访问比例 | 页面浏览比例 |
| 上海 | 中国 | 2461 | 13.5% | 17.9% | 2.8 |
| 北京 | 中国 | 2945 | 16.7% | 16.4% | 3.7 |
| 广州 | 中国 | 1890 | 15.3% | 11.5% | 4.9 |
| 南京 | 中国 | 962 | 4.5% | 5.5% | 3.0 |
| 深圳 | 中国 | 3496 | 3.4% | 3.6% | 3.5 |
| 福州 | 中国 | 1777 | 2.8% | 2.3% | 4.6 |
| 厦门 | 中国 | 1125 | 3.1% | 2.1% | 5.3 |
| 杭州 | 中国 | 4302 | 2.4% | 2.0% | 4.4 |
| 金华 | 中国 | 923 | 1.8% | 2.0% | 3.3 |
| 绍兴 | 中国 | 975 | 1.9% | 1.8% | 3.8 |
| 成都 | 中国 | 5631 | 1.2% | 1.6% | 2.6 |
| 珠海 | 中国 | 1345 | 0.7% | 1.5% | 1.8 |
| 东莞 | 中国 | 3405 | 1.4% | 0.8% | 6.4 |
| Quzhou | 中国 | 548 | 1.0% | 0.8% | 4.4 |
| 苏州 | 中国 | 2964 | 0.8% | 0.8% | 3.8 |
| 济南 | 中国 | 8917 | 0.6% | 0.8% | 2.8 |
| 长春 | 中国 | 4490 | 0.7% | 0.5% | 5.3 |
| 合肥 | 中国 | 9641 | 0.2% | 0.5% | 1.3 |
| 重庆 | 中国 | 8972 | 0.2% | 0.5% | 1.3 |
| 天津 | 中国 | 8727 | 0.9% | 0.3% | 10.5 |
| Dali | 中国 | 39 | 0.8% | 0.3% | 8.5 |
| Huzhou | 中国 | 1561 | 0.5% | 0.3% | 5.5 |
| Taizhou | 中国 | 3880 | 0.4% | 0.3% | 5.0 |
| Other cities | - | - | 7.5% | 9.9% | 2.8 |
查看全部
网银在线 国家| 国家/地区名称 | 国家/地区代码 | 国家/地区排名 | PageViews | 网站访问比例 | 页面浏览比例 |