| 二级域名 | REACH比例 | PV比例 | 人均页面浏览量 |
| discoverhongkong.com | 88% | 89% | 4.5 |
| hkta.org | 4% | 4% | 4.5 |
| partnernet.hktb.com | 3% | 2% | 3.5 |
| hktb.com | 2% | 1% | 4.8 |
| hktourismboard.com | 2% | 1% | 4.4 |
| search.discoverhongkong.com | 2% | 1% | 1.9 |
| hktant74.hktb.com | 2% | 1% | 26.0 |
| Other websites | 0 | 1% | 0 |
| 日期 | 网站名称 | 排名变化 | Alexa Rank指数 | Alexa Reach指数 | Alexa PV指数 |
| 2008-11-01 | 香港旅游发展局 | 34780 | 27 | 5.3 | |
| 2008-11-02 | 香港旅游发展局 | 57554 | 16 | 5.1 | |
| 2008-11-03 | 香港旅游发展局 | 54994 | 20 | 3.5 | |
| 2008-11-04 | 香港旅游发展局 | 31869 | 30 | 5.2 | |
| 2008-11-05 | 香港旅游发展局 | 55271 | 17 | 5 | |
| 2008-11-06 | 香港旅游发展局 | 38664 | 24 | 5.4 | |
| 2008-11-07 | 香港旅游发展局 | 37781 | 26 | 4.2 | |
| 2008-11-08 | 香港旅游发展局 | 37489 | 27 | 4.1 | |
| 2008-11-09 | 香港旅游发展局 | 28741 | 28 | 10 | |
| 2008-11-10 | 香港旅游发展局 | 48042 | 22 | 3.9 | |
| 2008-11-11 | 香港旅游发展局 | 28001 | 32 | 6 | |
| 2008-11-12 | 香港旅游发展局 | 24681 | 42 | 3.9 | |
| 2008-11-13 | 香港旅游发展局 | 34735 | 28 | 4.7 | |
| 2008-11-14 | 香港旅游发展局 | 30075 | 30 | 6 | |
| 2008-11-15 | 香港旅游发展局 | 41970 | 25 | 3.8 |
查看全部
香港旅游发展局 二级域名| 二级域名 | REACH比例 | PV比例 | 人均页面浏览量 |
| discoverhongkong.com | 88% | 89% | 4.5 |
| hkta.org | 4% | 4% | 4.5 |
| partnernet.hktb.com | 3% | 2% | 3.5 |
| hktb.com | 2% | 1% | 4.8 |
| hktourismboard.com | 2% | 1% | 4.4 |
| search.discoverhongkong.com | 2% | 1% | 1.9 |
| hktant74.hktb.com | 2% | 1% | 26.0 |
| Other websites | 0 | 1% | 0 |
查看全部
香港旅游发展局 地区| 城市 | 国家 | 国家/地区排名 | PageViews | 网站访问比例 | 页面浏览比例 |
| 香港 | 中国香港 | 775 | 46.9% | 47.0% | 4.5 |
| Singapore | SG | 3156 | 8.5% | 5.7% | 6.8 |
| 台北 | 中国台湾 | 3706 | 4.0% | 3.7% | 4.9 |
| Bangkok | TH | 6241 | 3.1% | 2.8% | 5.0 |
| 澳门 | 中国澳门 | 2784 | 1.2% | 2.1% | 2.6 |
| Manila | PH | 3475 | 1.7% | 1.2% | 6.3 |
| Kuala Lumpur | MY | 8025 | 1.1% | 1.0% | 4.8 |
| 广州 | 中国 | 6190 | 0.9% | 1.0% | 3.8 |
| Toronto | ON, CA | 11630 | 0.5% | 1.0% | 2.5 |
| 北京 | 中国 | 9330 | 1.0% | 0.9% | 4.9 |
| 深圳 | 中国 | 3826 | 0.9% | 0.9% | 4.8 |
| New York | NY, US | 30211 | 1.0% | 0.8% | 6.0 |
| Jakarta | ID | 10670 | 1.3% | 0.7% | 8.3 |
| 上海 | 中国 | 14664 | 0.7% | 0.7% | 5.0 |
| Makati | PH | 4155 | 0.5% | 0.6% | 4.4 |
| Tokyo | JP | 15441 | 0.9% | 0.5% | 8.4 |
| London | GB | 35064 | 0.3% | 0.5% | 2.3 |
| Sydney | AU | 13784 | 0.5% | 0.5% | 5.2 |
| Los Angeles | CA, US | 59082 | 0.3% | 0.5% | 2.9 |
| San Francisco | CA, US | 54830 | 0.1% | 0.5% | 1.4 |
| Philippine | PH | 2036 | 0.3% | 0.4% | 3.2 |
| Melbourne | AU | 9080 | 0.7% | 0.4% | 8.7 |
| New Delhi | IN | 14635 | 0.4% | 0.3% | 5.3 |
| Other cities | - | - | 22.4% | 25.5% | 4.0 |
查看全部
香港旅游发展局 国家| 国家/地区名称 | 国家/地区代码 | 国家/地区排名 | PageViews | 网站访问比例 | 页面浏览比例 |