提交网站 帮助中心

月数据   Alexa 历史数据查询
日期 网站名称 排名变化 Alexa Rank指数 Alexa Reach指数 Alexa PV指数
2008-11-01 谷歌 20 22900 8.03
2008-11-02 谷歌 27 19600 7.23
2008-11-03 谷歌 22 22600 8.06
2008-11-04 谷歌 23 22400 7.7
2008-11-05 谷歌 22 23000 7.78
2008-11-06 谷歌 20 23700 7.68
2008-11-07 谷歌 21 22400 7.72
2008-11-08 谷歌 27 20600 6.6
2008-11-09 谷歌 28 19600 6.93
2008-11-10 谷歌 20 23100 8.18
2008-11-11 谷歌 23 22200 7.98
2008-11-12 谷歌 20 22900 8.15
2008-11-13 谷歌 22 21900 8.32
2008-11-14 谷歌 23 21900 8
2008-11-15 谷歌 28 19500 6.33
2008-11-16 谷歌 28 19300 7.26
2008-11-17 谷歌 23 21600 8.46
2008-11-18 谷歌
2008-11-19 谷歌 27 20600 7.58
2008-11-20 谷歌 23 21300 8.19
2008-11-21 谷歌 26 20600 7.14
2008-11-22 谷歌 28 18900 7.63
2008-11-23 谷歌 32 19200 7.02
2008-11-24 谷歌 22 23200 8.11
2008-11-25 谷歌 21 23200 8.38
查看全部 谷歌 二级域名
二级域名 REACH比例 PV比例 人均页面浏览量
google.cn 92% 91% 2.9
images.google.cn 2% 6% 7.7
news.google.cn 2% 1% 1.7
video.google.cn 1% 1% 2.0
ditu.google.cn 2% 1% 1.2
查看全部 谷歌 地区
城市 国家 国家/地区排名 PageViews 网站访问比例 页面浏览比例
北京 中国 5 12.4% 12.6% 4.2
上海 中国 4 14.4% 10.7% 5.8
广州 中国 6 6.7% 7.4% 3.9
深圳 中国 4 4.5% 4.0% 4.9
成都 中国 7 2.5% 2.7% 4.1
杭州 中国 5 3.2% 2.7% 5.2
济南 中国 11 2.1% 2.7% 3.4
武汉 中国 8 1.9% 2.2% 3.9
香港 中国香港 153 1.1% 1.9% 2.5
沈阳 中国 8 1.6% 1.9% 3.8
天津 中国 5 1.8% 1.6% 4.9
河北 中国 11 1.2% 1.5% 3.4
合肥 中国 9 1.1% 1.3% 3.7
南宁 中国 13 0.9% 1.3% 3.1
重庆 中国 5 1.3% 1.2% 4.4
东莞 中国 13 0.8% 1.2% 3.0
宁波 中国 6 1.0% 1.1% 3.9
哈尔滨 中国 12 0.8% 1.1% 3.3
南京 中国 5 1.1% 1.0% 4.7
长沙 中国 16 0.8% 1.0% 3.3
福州 中国 8 0.8% 0.9% 3.8
长春 中国 9 0.7% 0.9% 3.3
温州 中国 12 0.6% 0.8% 3.1
Other cities - - 24.1% 28.5% 3.7
查看全部 谷歌 国家
国家/地区名称 国家/地区代码 国家/地区排名 PageViews 网站访问比例 页面浏览比例