| 二级域名 | REACH比例 | PV比例 | 人均页面浏览量 |
| lenovo.com | 63% | 42% | 1.5 |
| shop.lenovo.com | 17% | 38% | 5.0 |
| lenovo.com.cn | 9% | 5% | 1.3 |
| appserver.lenovo.com.cn | 2% | 4% | 4.9 |
| search.lenovo.com | 2% | 3% | 2.7 |
| support.lenovo.com.cn | 1% | 2% | 3.3 |
| think.lenovo.com.cn | 1% | 1% | 5.1 |
| forums.lenovo.com | 1% | 1% | 3.2 |
| consumersupport.lenovo.com | 1% | 1% | 7.4 |
| Other websites | 0 | 3% | 0 |


查看全部