提交网站 帮助中心

月数据   Alexa 历史数据查询
日期 网站名称 排名变化 Alexa Rank指数 Alexa Reach指数 Alexa PV指数
2008-11-01 信息产业部 167573 10 1
2008-11-02 信息产业部 0 0 0
2008-11-03 信息产业部 0 0 0
2008-11-04 信息产业部 0 0 0
2008-11-05 信息产业部 248791 7 1
2008-11-06 信息产业部 126955 13 1
2008-11-07 信息产业部 519482 3 1
2008-11-08 信息产业部 102856 15 1
2008-11-09 信息产业部 0 0 0
2008-11-10 信息产业部 492580 4 1
2008-11-11 信息产业部 532959 3 1
2008-11-12 信息产业部 493649 4 1
2008-11-13 信息产业部 163219 10 1
2008-11-14 信息产业部 119551 14 1
2008-11-15 信息产业部 172462 9 1
2008-11-16 信息产业部 0 0 0
2008-11-17 信息产业部 149192 11 1
2008-11-18 信息产业部 169725 10 1
2008-11-19 信息产业部 0 0 0
2008-11-20 信息产业部 0 0 0
2008-11-21 信息产业部 1132401 1 1
2008-11-22 信息产业部 0 0 0
2008-11-23 信息产业部 427217 4 1
2008-11-24 信息产业部 515328 3 1
2008-11-25 信息产业部 201299 8 1
查看全部 信息产业部 二级域名
二级域名 REACH比例 PV比例 人均页面浏览量
mii.gov.cn 81% 68% 2.3
nianjian.mii.gov.cn 10% 19% 8.0
search.mii.gov.cn 7% 5% 3.9
zwgk.mii.gov.cn 7% 3% 2.0
xzxk.mii.gov.cn 9% 3% 1.6
bbs.mii.gov.cn 7% 2% 3.4
查看全部 信息产业部 地区
城市 国家 国家/地区排名 PageViews 网站访问比例 页面浏览比例
北京 中国 6132 23.4% 14.7% 4.7
上海 中国 13617 7.0% 10.3% 2.0
广州 中国 9122 6.7% 4.9% 4.1
深圳 中国 9815 2.1% 4.5% 1.4
济南 中国 7047 3.1% 3.1% 3.0
湖南 中国 3209 2.5% 3.1% 2.4
南京 中国 4701 1.6% 3.1% 1.6
长沙 中国 4991 1.3% 2.7% 1.5
成都 中国 9195 1.9% 1.8% 3.2
合肥 中国 7148 1.2% 1.8% 2.0
武汉 中国 9859 1.2% 1.8% 2.0
台北 中国台湾 64570 0.6% 1.8% 1.0
沈阳 中国 9016 1.8% 1.3% 4.0
杭州 中国 11195 1.6% 1.3% 3.7
青岛 中国 4696 0.7% 1.3% 1.7
重庆 中国 8494 0.7% 1.3% 1.7
天津 中国 20016 0.3% 0.9% 1.0
河北 中国 14243 0.3% 0.9% 1.0
香港 中国香港 167443 0.3% 0.9% 1.0
Other cities - - 9.7% 11.2% 2.6
查看全部 信息产业部 国家
国家/地区名称 国家/地区代码 国家/地区排名 PageViews 网站访问比例 页面浏览比例