提交网站 帮助中心

月数据   Alexa 历史数据查询
日期 网站名称 排名变化 Alexa Rank指数 Alexa Reach指数 Alexa PV指数
2008-11-01 中华人民共和国卫生部 114213 10 3
2008-11-02 中华人民共和国卫生部 255500 4 5
2008-11-03 中华人民共和国卫生部 47457 28 1.8
2008-11-04 中华人民共和国卫生部 189122 7 2
2008-11-05 中华人民共和国卫生部 83579 16 1.6
2008-11-06 中华人民共和国卫生部 73826 16 2.4
2008-11-07 中华人民共和国卫生部 179538 6 2
2008-11-08 中华人民共和国卫生部 64589 19 2
2008-11-09 中华人民共和国卫生部 137130 8 3
2008-11-10 中华人民共和国卫生部 38982 28 3.4
2008-11-11 中华人民共和国卫生部 48823 16 15
2008-11-12 中华人民共和国卫生部 161334 7 3
2008-11-13 中华人民共和国卫生部 90760 10 7
2008-11-14 中华人民共和国卫生部 138016 11 1.4
2008-11-15 中华人民共和国卫生部 81572 12 4
2008-11-16 中华人民共和国卫生部 291422 4 3
2008-11-17 中华人民共和国卫生部 51382 19 5
2008-11-18 中华人民共和国卫生部 255708 7 1
2008-11-19 中华人民共和国卫生部 107408 11 2.5
2008-11-20 中华人民共和国卫生部 154920 7 4
2008-11-21 中华人民共和国卫生部 0 0 0
2008-11-22 中华人民共和国卫生部 106150 10 3
2008-11-23 中华人民共和国卫生部 53011 19 4
2008-11-24 中华人民共和国卫生部 38268 30 3
2008-11-25 中华人民共和国卫生部 103484 10 4
查看全部 中华人民共和国卫生部 二级域名
二级域名 REACH比例 PV比例 人均页面浏览量
moh.gov.cn 100% 100% 3.3
查看全部 中华人民共和国卫生部 地区
城市 国家 国家/地区排名 PageViews 网站访问比例 页面浏览比例
上海 中国 7725 11.3% 15.7% 2.5
北京 中国 6527 15.0% 13.3% 3.9
成都 中国 3247 6.7% 7.3% 3.2
杭州 中国 5054 3.9% 4.8% 2.8
广州 中国 10923 3.1% 4.4% 2.5
深圳 中国 7472 4.5% 3.2% 4.9
大连 中国 3806 0.9% 2.8% 1.1
沈阳 中国 5371 4.0% 2.4% 5.8
重庆 中国 6530 0.8% 2.0% 1.4
济南 中国 8100 2.8% 1.6% 6.0
合肥 中国 5001 3.9% 1.2% 11.3
Shantou 中国 886 3.0% 1.2% 8.7
Guan 中国 507 1.8% 1.2% 5.3
福州 中国 5515 1.6% 1.2% 4.7
长春 中国 5359 1.0% 1.2% 3.0
佛山 中国 4924 0.6% 1.2% 1.7
Nanchang 中国 3221 0.5% 1.2% 1.3
哈尔滨 中国 8663 0.3% 1.2% 1.0
Shah Alam MY 6831 2.0% 0.8% 8.5
Guiyang 中国 1455 1.7% 0.8% 7.5
Tongbai 中国 25 1.7% 0.8% 7.5
香港 中国香港 94731 1.2% 0.8% 5.0
嘉兴 中国 3489 0.6% 0.8% 2.5
Other cities - - 13.6% 18.5% 2.6
查看全部 中华人民共和国卫生部 国家
国家/地区名称 国家/地区代码 国家/地区排名 PageViews 网站访问比例 页面浏览比例