提交网站 帮助中心

月数据   Alexa 历史数据查询
日期 网站名称 排名变化 Alexa Rank指数 Alexa Reach指数 Alexa PV指数
2008-11-01 环球经贸网 21501 59 1.8
2008-11-02 环球经贸网 25951 50 1.8
2008-11-03 环球经贸网 26712 53 1.5
2008-11-04 环球经贸网 12087 80 3.8
2008-11-05 环球经贸网 23510 46 2.8
2008-11-06 环球经贸网 23843 56 1.5
2008-11-07 环球经贸网 25611 46 2.2
2008-11-08 环球经贸网 33803 38 1.8
2008-11-09 环球经贸网 27388 52 1.4
2008-11-10 环球经贸网 10182 120 2
2008-11-11 环球经贸网 23120 51 2.4
2008-11-12 环球经贸网 21166 70 1.2
2008-11-13 环球经贸网 28120 44 2.2
2008-11-14 环球经贸网 17989 70 1.5
2008-11-15 环球经贸网 40847 33 1.6
2008-11-16 环球经贸网 25828 58 1.3
2008-11-17 环球经贸网 14978 70 3.2
2008-11-18 环球经贸网 20208 56 2.6
2008-11-19 环球经贸网 30246 38 2.6
2008-11-20 环球经贸网 34036 39 1.8
2008-11-21 环球经贸网 26878 54 1.2
2008-11-22 环球经贸网 34287 45 1.1
2008-11-23 环球经贸网 26850 56 1.3
2008-11-24 环球经贸网 21000 80 1.1
2008-11-25 环球经贸网 23844 56 1.7
查看全部 环球经贸网 二级域名
二级域名 REACH比例 PV比例 人均页面浏览量
china.nowec.com 82% 85% 2.2
cn.nowec.com 16% 10% 1.4
nowec.com 6% 5% 3.4
查看全部 环球经贸网 地区
城市 国家 国家/地区排名 PageViews 网站访问比例 页面浏览比例
北京 中国 5219 16.1% 13.2% 2.5
上海 中国 11361 5.3% 8.9% 1.2
广州 中国 5643 7.2% 7.3% 2.0
深圳 中国 2933 10.7% 6.2% 3.6
杭州 中国 5200 3.0% 3.2% 1.9
天津 中国 4741 2.0% 3.0% 1.4
济南 中国 5993 2.3% 2.7% 1.8
沈阳 中国 5132 2.5% 2.5% 2.0
成都 中国 6927 1.5% 2.3% 1.3
东莞 中国 3806 1.3% 2.1% 1.3
厦门 中国 2512 1.9% 1.8% 2.1
大连 中国 3250 1.2% 1.8% 1.4
河北 中国 5160 1.1% 1.8% 1.2
合肥 中国 5287 1.3% 1.6% 1.7
太原 中国 3203 1.8% 1.4% 2.7
武汉 中国 9396 0.7% 1.4% 1.0
Yiwu 中国 704 2.2% 1.1% 4.0
香港 中国香港 70731 1.0% 1.1% 1.8
哈尔滨 中国 5758 0.8% 1.1% 1.4
重庆 中国 5901 1.3% 0.9% 3.0
宁波 中国 6031 0.7% 0.9% 1.5
南京 中国 7787 0.6% 0.9% 1.2
中山 中国 3669 0.6% 0.9% 1.2
Other cities - - 20.4% 22.1% 1.9
查看全部 环球经贸网 国家
国家/地区名称 国家/地区代码 国家/地区排名 PageViews 网站访问比例 页面浏览比例