提交网站 帮助中心

月数据   Alexa 历史数据查询
日期 网站名称 排名变化 Alexa Rank指数 Alexa Reach指数 Alexa PV指数
2008-11-01 音乐听厅 13689 61 7
2008-11-02 音乐听厅 14513 68 3.9
2008-11-03 音乐听厅 17371 59 3.8
2008-11-04 音乐听厅 14112 68 4.2
2008-11-05 音乐听厅 15854 55 6
2008-11-06 音乐听厅 16661 54 5.1
2008-11-07 音乐听厅 14059 66 4.5
2008-11-08 音乐听厅 13264 66 6.1
2008-11-09 音乐听厅 14475 80 2.2
2008-11-10 音乐听厅 23019 52 2.3
2008-11-11 音乐听厅 17711 50 6
2008-11-12 音乐听厅 20734 62 1.8
2008-11-13 音乐听厅 17069 57 4.2
2008-11-14 音乐听厅 14175 69 3.9
2008-11-15 音乐听厅 16400 72 2.3
2008-11-16 音乐听厅 16636 70 2.5
2008-11-17 音乐听厅 15386 62 4.6
2008-11-18 音乐听厅 27265 46 2
2008-11-19 音乐听厅 19345 71 1.4
2008-11-20 音乐听厅 18078 58 3.2
2008-11-21 音乐听厅 16669 56 4.4
2008-11-22 音乐听厅 22005 45 4.3
2008-11-23 音乐听厅 27241 51 1.6
2008-11-24 音乐听厅 15916 70 2.8
2008-11-25 音乐听厅 16162 68 2.9
查看全部 音乐听厅 二级域名
二级域名 REACH比例 PV比例 人均页面浏览量
nowok.net 94% 98% 3.4
so.nowok.net 6% 3% 1.7
查看全部 音乐听厅 地区
城市 国家 国家/地区排名 PageViews 网站访问比例 页面浏览比例
上海 中国 1534 7.0% 13.0% 2.2
北京 中国 1830 10.4% 9.5% 4.5
香港 中国香港 4892 6.3% 7.3% 3.6
成都 中国 670 9.0% 4.4% 8.4
Singapore SG 8447 2.3% 4.1% 2.3
广州 中国 2018 5.2% 3.8% 5.5
台北 中国台湾 6243 2.1% 3.3% 2.6
深圳 中国 1124 7.3% 3.2% 9.4
澳门 中国澳门 2632 1.8% 2.7% 2.8
济南 中国 1568 4.4% 2.0% 8.9
武汉 中国 1878 1.7% 1.8% 3.9
Bangkok TH 22280 0.5% 1.4% 1.4
Kuala Lumpur MY 13592 0.4% 1.4% 1.3
杭州 中国 2314 1.7% 1.3% 5.3
沈阳 中国 3549 0.7% 1.3% 2.3
苏州 中国 434 8.0% 1.1% 30.8
宁波 中国 1345 1.7% 1.0% 6.8
东莞 中国 2577 0.3% 1.0% 1.3
New York NY, US 38017 0.8% 0.9% 3.5
南宁 中国 2783 0.6% 0.9% 2.9
天津 中国 4515 0.3% 0.8% 1.5
南京 中国 3169 0.2% 0.8% 1.2
长沙 中国 2534 1.7% 0.8% 9.4
Other cities - - 23.9% 28.7% 3.4
查看全部 音乐听厅 国家
国家/地区名称 国家/地区代码 国家/地区排名 PageViews 网站访问比例 页面浏览比例