提交网站 帮助中心

月数据   Alexa 历史数据查询
日期 网站名称 排名变化 Alexa Rank指数 Alexa Reach指数 Alexa PV指数
2008-11-01 海洋公园 114890 9 4.4
2008-11-02 海洋公园 64160 14 6
2008-11-03 海洋公园 124165 8 3.9
2008-11-04 海洋公园 144529 8 2.8
2008-11-05 海洋公园 173288 6 4.2
2008-11-06 海洋公园 123764 8 4.1
2008-11-07 海洋公园 124977 7 5.7
2008-11-08 海洋公园 131700 7 5.3
2008-11-09 海洋公园 88226 12 2.9
2008-11-10 海洋公园 150063 7 4.9
2008-11-11 海洋公园 103101 10 5
2008-11-12 海洋公园 109827 10 3.6
2008-11-13 海洋公园 74528 14 4.3
2008-11-14 海洋公园 89397 11 4
2008-11-15 海洋公园 86560 11 4
2008-11-16 海洋公园 120665 7 6
2008-11-17 海洋公园 168518 6 5.7
2008-11-18 海洋公园 127277 9 2.8
2008-11-19 海洋公园 76849 13 5
2008-11-20 海洋公园 176234 6 4.2
2008-11-21 海洋公园 128528 7 5.4
2008-11-22 海洋公园 132516 7 4.8
2008-11-23 海洋公园 110879 9 4.7
2008-11-24 海洋公园 85856 12 5.2
2008-11-25 海洋公园 50517 20 5
查看全部 海洋公园 二级域名
二级域名 REACH比例 PV比例 人均页面浏览量
oceanpark.com.hk 99% 98% 4.1
rmail.oceanpark.com.hk 5% 1% 13.8
staff.oceanpark.com.hk 3% 1% 21.3
查看全部 海洋公园 地区
城市 国家 国家/地区排名 PageViews 网站访问比例 页面浏览比例
香港 中国香港 549 85.6% 83.5% 3.8
澳门 中国澳门 1453 3.1% 5.6% 2.1
Singapore SG 14580 1.9% 1.2% 6.0
台北 中国台湾 14366 1.0% 0.7% 5.2
Kuala Lumpur MY 20751 0.4% 0.4% 3.8
Makati PH 6779 0.4% 0.4% 3.7
Manila PH 16038 0.3% 0.3% 3.5
London GB 48167 0.3% 0.3% 3.2
广州 中国 18719 0.1% 0.3% 1.7
Quezon City PH 4974 0.3% 0.2% 4.2
深圳 中国 13414 0.2% 0.2% 3.5
Toronto ON, CA 68235 0.1% 0.2% 1.0
Los Angeles CA, US 142890 0.1% 0.2% 3.0
Markham ON, CA 4757 0.1% 0.2% 2.7
上海 中国 48684 0.1% 0.2% 2.0
桃园 中国台湾 10093 0.0% 0.2% 1.0
台中 中国台湾 17330 0.0% 0.2% 1.0
Taipa 中国澳门 1401 0.0% 0.2% 1.0
San Pedro PH 1925 0.4% 0.1% 12.5
Cebu PH 6487 0.3% 0.1% 10.5
Melbourne AU 30703 0.2% 0.1% 7.0
Rome IT 47935 0.2% 0.1% 5.5
Columbia-Jefferson City MO, US 3660 0.1% 0.1% 5.0
Cagayan De Oro PH 3860 0.1% 0.1% 4.0
Other cities - - 4.5% 4.9% 3.4
查看全部 海洋公园 国家
国家/地区名称 国家/地区代码 国家/地区排名 PageViews 网站访问比例 页面浏览比例