提交网站 帮助中心

月数据   Alexa 历史数据查询
日期 网站名称 排名变化 Alexa Rank指数 Alexa Reach指数 Alexa PV指数
2008-11-01 PS国度 181044 8 1.4
2008-11-02 PS国度 123149 7 6
2008-11-03 PS国度 98207 13 2.1
2008-11-04 PS国度 76254 16 2.2
2008-11-05 PS国度 114564 7 13
2008-11-06 PS国度 196760 3 40
2008-11-07 PS国度 155900 10 1
2008-11-08 PS国度 290801 5 1.1
2008-11-09 PS国度 132114 9 2
2008-11-10 PS国度 108927 8 10
2008-11-11 PS国度 459883 4 1
2008-11-12 PS国度 1576462 1 1
2008-11-13 PS国度 1630406 1 2
2008-11-14 PS国度 246633 5 2
2008-11-15 PS国度 435917 4 1
2008-11-16 PS国度 194543 8 1
2008-11-17 PS国度 96631 9 9
2008-11-18 PS国度 460320 4 1
2008-11-19 PS国度 455890 3 1.1
2008-11-20 PS国度 1305254 1 1
2008-11-21 PS国度 195434 7 1.4
2008-11-22 PS国度 42129 25 4
2008-11-23 PS国度 78713 15 2.5
2008-11-24 PS国度 294387 4 4
2008-11-25 PS国度 91662 13 2.4
查看全部 PS国度 二级域名
二级域名 REACH比例 PV比例 人均页面浏览量
bbs.ps21cn.com 81% 90% 5.8
ps21cn.com 19% 10% 2.8
查看全部 PS国度 地区
城市 国家 国家/地区排名 PageViews 网站访问比例 页面浏览比例
香港 中国香港 8753 6.8% 14.6% 2.9
上海 中国 3618 8.8% 13.9% 3.9
北京 中国 3861 19.1% 9.2% 12.8
澳门 中国澳门 2323 6.6% 8.8% 4.6
成都 中国 1705 7.5% 6.1% 7.6
广州 中国 3808 7.9% 5.8% 8.3
台北 中国台湾 23455 0.7% 2.9% 1.5
昆明 中国 284 8.8% 2.0% 26.9
杭州 中国 8068 0.5% 1.6% 1.9
福州 中国 3971 0.9% 1.1% 5.0
Tolna HU 47 6.4% 0.9% 44.0
珠海 中国 1110 2.0% 0.9% 14.0
Xuzhou 中国 1203 0.5% 0.9% 3.2
武汉 中国 9867 0.3% 0.9% 2.0
Sydney AU 45846 0.3% 0.9% 1.8
台中 中国台湾 12408 0.2% 0.9% 1.2
Toronto ON, CA 38572 0.8% 0.7% 7.0
Seremban MY 4147 0.3% 0.7% 3.0
深圳 中国 20419 0.2% 0.7% 2.0
中山 中国 4280 0.1% 0.7% 1.3
沈阳 中国 12865 0.1% 0.7% 1.3
Melbourne AU 44571 0.1% 0.7% 1.3
Budapest HU 31114 4.4% 0.4% 61.0
Other cities - - 12.0% 19.1% 3.9
查看全部 PS国度 国家
国家/地区名称 国家/地区代码 国家/地区排名 PageViews 网站访问比例 页面浏览比例