| 二级域名 | REACH比例 | PV比例 | 人均页面浏览量 |
| popkart.tiancity.com | 44% | 38% | 2.2 |
| member.tiancity.com | 13% | 17% | 3.5 |
| tianyichina.tiancity.com | 6% | 6% | 2.4 |
| bbspopkart.tiancity.com | 4% | 5% | 3.6 |
| pay.tiancity.com | 3% | 5% | 4.4 |
| luoqi.tiancity.com | 3% | 4% | 3.6 |
| apppopkart.tiancity.com | 2% | 4% | 5.7 |
| bbstianyi.tiancity.com | 2% | 3% | 3.4 |
| passport.tiancity.com | 5% | 3% | 1.4 |
| bbsluoqi.tiancity.com | 2% | 2% | 3.0 |
| tiancity.com | 3% | 2% | 1.5 |
| tg.tiancity.com | 3% | 2% | 3.3 |
| apptianyi.tiancity.com | 1% | 1% | 8.9 |
| event2popkart.tiancity.com | 4% | 1% | 1.3 |
| bbstg.tiancity.com | 1% | 1% | 9.2 |
| service.tiancity.com | 1% | 1% | 1.8 |
| pcbar.tiancity.com | 1% | 1% | 5.1 |
| tcmgt.tiancity.com | 1% | 1% | 1.2 |
| popshot.tiancity.com | 1% | 1% | 2.8 |
| eventpopkart.tiancity.com | 1% | 1% | 1.6 |
| Other websites | 0 | 1% | 0 |


查看全部