提交网站 帮助中心

月数据   Alexa 历史数据查询
日期 网站名称 排名变化 Alexa Rank指数 Alexa Reach指数 Alexa PV指数
2008-11-01 西祠胡同 691 1230 3.2
2008-11-02 西祠胡同 869 1040 3.1
2008-11-03 西祠胡同 747 1110 4
2008-11-04 西祠胡同 683 1240 3.5
2008-11-05 西祠胡同 752 1210 2.7
2008-11-06 西祠胡同 693 1290 2.7
2008-11-07 西祠胡同 679 1330 2.6
2008-11-08 西祠胡同 737 1220 2.9
2008-11-09 西祠胡同 813 1130 2.9
2008-11-10 西祠胡同 703 1240 3.2
2008-11-11 西祠胡同 738 1230 2.8
2008-11-12 西祠胡同 696 1220 3.2
2008-11-13 西祠胡同 628 1260 4
2008-11-14 西祠胡同 682 1160 4.1
2008-11-15 西祠胡同 972 980 2.6
查看全部 西祠胡同 二级域名
二级域名 REACH比例 PV比例 人均页面浏览量
xici.net 90% 77% 3.0
user.xici.net 8% 22% 9.0
Other websites 0 1% 0
查看全部 西祠胡同 地区
城市 国家 国家/地区排名 PageViews 网站访问比例 页面浏览比例
北京 中国 113 27.2% 18.5% 6.8
南京 中国 13 32.8% 12.0% 12.6
上海 中国 222 6.5% 10.4% 2.9
广州 中国 532 1.5% 3.7% 1.8
深圳 中国 441 0.8% 2.6% 1.5
济南 中国 468 0.8% 2.1% 1.7
成都 中国 377 0.9% 1.9% 2.1
杭州 中国 378 0.8% 1.8% 2.0
天津 中国 277 0.7% 1.7% 2.0
武汉 中国 409 0.7% 1.7% 1.8
沈阳 中国 515 0.6% 1.3% 2.1
香港 中国香港 4617 0.5% 1.3% 1.9
合肥 中国 216 1.1% 1.3% 3.9
Singapore SG 4022 0.6% 1.1% 2.7
河北 中国 456 0.4% 1.0% 1.9
重庆 中国 431 0.3% 0.9% 1.6
苏州 中国 178 0.9% 0.8% 5.3
长沙 中国 1849 0.2% 0.7% 1.2
福州 中国 599 0.2% 0.6% 1.3
南宁 中国 764 0.2% 0.6% 1.5
长春 中国 515 0.2% 0.6% 1.7
哈尔滨 中国 696 0.2% 0.6% 1.3
宁波 中国 516 0.3% 0.6% 2.2
Other cities - - 18.5% 24.0% 3.6
查看全部 西祠胡同 国家
国家/地区名称 国家/地区代码 国家/地区排名 PageViews 网站访问比例 页面浏览比例